Kars Haritası
Kars haritası 40.601337 enlem ve 43.097454 boylam lokasyonunda şehir haritası olarak gösterilmektedir.
Kars Nerede?
Kars Doğu Anadolu bölgesinde yer almaktadır. Kars konumu ise 40° 36' 4.8132'' Kuzey ve 43° 5' 50.8344'' Doğu gps koordinatlarıdır.
Yüzölçümü 9,939 km2 olan Kars, alan olarak Türkiye'nin 30. en büyük şehridir.
Kars rakımı 1756 metredir. (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği)
Kars İlçeleri
Kars ilinde toplam 8 ilçe bulunmaktadır. Kars ilçe haritası için, ilçe isimlerine tıklayınız.
» Kars İlçeleri HaritasıKars Yakınındaki İller
Kars haritası ile komşu iller ve iller arası mesafeleri.
| İl | Mesafe |
|---|---|
| Ardahan | 66 km |
| Ağrı | 98 km |
| Iğdır | 110 km |
| Artvin | 125 km |
| Van | 235 km |
| Erzurum | 174 km |
Kars Nüfusu
| Yıl | Kars Toplam Nüfus | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2015 | 292,660 | 152,040 | 140,620 |
| 2014 | 296,466 | 153,676 | 142,790 |
| 2013 | 300,874 | 155,625 | 145,249 |
| 2012 | 304,821 | 158,403 | 146,418 |
| 2011 | 305,755 | 159,179 | 146,576 |
| 2010 | 301,766 | 154,817 | 146,949 |
| 2009 | 306,536 | 159,411 | 147,125 |
| 2008 | 312,128 | 163,678 | 148,450 |
| 2007 | 312,205 | 161,787 | 150,418 |
Kars Haritası ve Coğrafi Yerleri
- Önemli Yerler
- Nehirleri Irmakları
- Yaylaları
- Dağları
- Sırtları
- Gölleri
- Demiryolu İstasyonları
- Ovaları
- Hava Limanları
- Kaplıcaları Pınarları
- Barajları
- Mağaraları
- Sıra Dağları
- Antik Siteler
- Çiftlikleri