Panayır Mahallesi Haritası
Panayır Mahallesi haritası 40.244953 enlem ve 29.066357 boylam konumunda gösterilmektedir.
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
Panayır Mahallesi Nerede ve Hangi İlçeye Bağlı?
Panayır Mahallesi Bursa ilinde yer almakta olup, Kovukçınar semtinde bulunan Panayır Mahallesi Osmangazi ilçesine bağlıdır.Panayır Mahallesi haritası konumu ise 40° 14' 41.8308'' Kuzey ve 29° 3' 58.8852'' Doğu gps koordinatlarıdır. Panayır Mahallesi bağlı olduğu Osmangazi ilçe merkezine 6 kilometre mesafe uzaklıktadır. Panayır Mahallesi Bursa şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 6 kilometredir.
Panayır Mahallesi Haritası Yakınında Bulunan Yerler
Panayır Mahallesi çevresinde bulunan çeşitli yerler ve Panayır Mahallesi ile arasındaki mesafeler.
| Yer | Mesafe |
|---|---|
| Panayır | 0.1 km |
| Ahmet Ahi Sanayi Sitesi | 0.6 km |
| İsmetiye Deresi | 0.8 km |
| Bursa Uluslararası Fuar Alanı | 1.4 km |
| Sönmez Fabrikası | 1.6 km |
| Atatürk Kültür Merkezi | 1.3 km |
| Ottomanors Yerleşim Alanı | 1.7 km |
| Bursa Ovası | 2 km |
| TOFAŞ Fabrikası | 2.2 km |
| Entek Fabrikası | 1.7 km |
| Altınova | 2.3 km |
| Doğanevler | 2.1 km |
| Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi | 3.5 km |
| Çukurca | 2.3 km |
| Sulama Kanalı | 2.3 km |
| Alaşar Mezarlığı | 3.8 km |
| Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi | 3.2 km |
| Yeşilova | 3.9 km |
| Bursa Şehirler Arası Otobus Terminalı | 2.8 km |
| Fatih | 3.3 km |










